Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1767 | I4695 |
2 | ![]() | 29 okt. 1836 | I4741 |
3 | ![]() | 8 jan. 1827 | I4743 |
4 | ![]() | 9 sep. 1841 | I4742 |
5 | ![]() | 28 feb. 1844 | I2992 |
6 | ![]() | 21 jan. 1831 | I4739 |
7 | ![]() | 24 mar. 1834 | I4744 |
8 | ![]() | 28 jun. 1828 | I4738 |
9 | ![]() | 15 apr. 1839 | I4740 |
10 | ![]() | jul. 1784 | I4773 |
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr. 1851 | I4741 |
2 | ![]() | 28 sep. 1842 | I4266 |
3 | ![]() | 8 okt. 1826 | I4713 |
4 | ![]() | 26 apr. 1868 | I4744 |
5 | ![]() | 17 apr. 1833 | I4770 |
6 | ![]() | aug. 1784 | I4773 |
7 | ![]() | okt. 1795 | I4766 |
8 | ![]() | nov. 1786 | I4775 |
9 | ![]() | 8 maj 1822 | I4765 |
10 | ![]() | 4 maj 1868 | I2996 |
Match 1 til 10 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4266 |
2 | ![]() | maj 1822 | I4770 |
3 | ![]() | apr. 1833 | I4770 |
4 | ![]() | maj 1823 | I2996 |
5 | ![]() | mar. 1827 | I2996 |
6 | ![]() | jul. 1828 | I2996 |
7 | ![]() | mar. 1831 | I2996 |
8 | ![]() | maj 1834 | I2996 |
9 | ![]() | dec. 1836 | I2996 |
10 | ![]() | apr. 1839 | I2996 |
Match 1 til 10 fra 46
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4741 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4741 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4759 |
4 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4743 |
5 | ![]() | 1 feb. 1840 | I4743 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | I4266 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I4266 |
8 | ![]() | 1 feb. 1845 | I4742 |
9 | ![]() | 1 jul. 1787 | I4713 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | I2992 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.