Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug. 1832 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3089 |
2 | ![]() | 1 maj 1852 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 |
3 | ![]() | 3 aug. 1846 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3090 |
4 | ![]() | 6 jul. 1895 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4128 |
5 | ![]() | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
6 | ![]() | feb. 1751 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1921 |
7 | ![]() | jan. 1778 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2023 |
8 | ![]() | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2025 |
9 | ![]() | okt. 1782 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2049 |
10 | ![]() | aug. 1785 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1387 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt. 1931 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 |
2 | ![]() | jun. 1775 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2020 |
3 | ![]() | 16 nov. 1833 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3091 |
4 | ![]() | 11 aug. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
5 | ![]() | 18 dec. 1858 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
6 | ![]() | jan. 1812 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
7 | ![]() | 16 mar. 1888 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
8 | ![]() | 22 maj 1868 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
9 | ![]() | 1 sep. 1828 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1921 |
10 | ![]() | nov. 1783 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2049 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3094 | |
2 | ![]() | dec. 1858 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
3 | ![]() | maj 1776 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
4 | ![]() | jan. 1778 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
5 | ![]() | okt. 1782 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
6 | ![]() | aug. 1785 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
7 | ![]() | jul. 1794 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
8 | ![]() | sep. 1806 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1920 |
9 | ![]() | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3089 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3090 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
5 | ![]() | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4785 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
8 | ![]() | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3096 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | Vig, Vig Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2024 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.