Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1733 | I1085 |
2 | ![]() | 1 maj 1725 | I1067 |
3 | ![]() | ca. 1720 | I1064 |
4 | ![]() | 3 mar. 1730 | I1069 |
5 | ![]() | Beregnet jan. 1718 | I1062 |
6 | ![]() | 8 aug. 1723 | I1066 |
7 | ![]() | ca. 1800 | I1157 |
8 | ![]() | ca. 1796 | I1156 |
9 | ![]() | ca. 1795 | I1155 |
10 | ![]() | ca. 1695 | I1287 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jul. 1810 | I1085 |
2 | ![]() | 12 sep. 1746 | I1069 |
3 | ![]() | 22 aug. 1794 | I1066 |
4 | ![]() | før 1 jan. 1716 | I1057 |
5 | ![]() | 27 jul. 1764 | I1084 |
6 | ![]() | 13 sep. 1962 | I4224 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1777 | I1062 |
2 | ![]() | I1066 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.