Min store passion siden 2003
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Baltzer | 18 apr. 1820 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4139 |
2 | LARSEN, Carl Christian | 26 feb. 1869 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4143 |
3 | LARSEN, Georg Baltzer | 19 mar. 1863 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4141 |
4 | LARSEN, Karl Kristian | 17 apr. 1906 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4219 |
5 | LARSEN, Laurits Anders | 3 jun. 1858 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4142 |
6 | LARSEN, Laurits Frands Anders | 21 sep. 1860 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4140 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Baltzer | 5 okt. 1870 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4139 |
2 | LARSEN, Fransine | 4 okt. 1859 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4198 |
3 | LARSEN, Laurits Anders | 8 okt. 1859 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4142 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Carl Christian | 1 feb. 1880 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4143 |
2 | LARSEN, Georg Baltzer | 1 feb. 1880 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4141 |
3 | LARSEN, Laurits Frands Anders | 1 feb. 1880 | Utterslev, Utterslev Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Denmark | I4140 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.