Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | feb. 1813 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I603 |
2 | ![]() | 22 mar. 1817 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2731 |
3 | ![]() | jul. 1800 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I599 |
4 | ![]() | jul. 1804 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I602 |
5 | ![]() | jul. 1801 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I600 |
6 | ![]() | okt. 1802 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I601 |
7 | ![]() | maj 1798 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I598 |
8 | ![]() | 7 nov. 1806 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
9 | ![]() | apr. 1806 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I120 |
10 | ![]() | mar. 1773 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I131 |
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1814 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I603 |
2 | ![]() | jul. 1800 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I599 |
3 | ![]() | nov. 1801 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I600 |
4 | ![]() | maj 1803 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I601 |
5 | ![]() | apr. 1799 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I598 |
6 | ![]() | 4 maj 1862 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
7 | ![]() | 28 feb. 1840 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I120 |
8 | ![]() | 24 dec. 1839 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I131 |
9 | ![]() | jun. 1813 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I732 |
10 | ![]() | 5 jun. 1842 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I918 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1787 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I731 |
Match 1 til 10 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2731 |
2 | ![]() | 1 feb. 1787 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I731 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
5 | ![]() | 1 feb. 1845 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I109 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I120 |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I120 |
9 | ![]() | 1 feb. 1801 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I131 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | Undløse By, Undløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Denmark | I131 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.