Min store passion siden 2003
Notater:
11-07-2021: Ikke forsøgt stedplaceret
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Søren | 1 feb. 1885 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I758 |
2 | GLUD, Sophie Nicoline Ferdinanda | 1 feb. 1860 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5280 |
3 | LARSDATTER, Karen Kirstine | 1 feb. 1885 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I759 |
4 | LARSDATTER, Karen Kirstine | 1 feb. 1916 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I759 |
5 | SCHOW, Agnes | 1 feb. 1860 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5275 |
6 | SCHOW, Emilie | 1 feb. 1860 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5285 |
7 | SCHOW, Julie | 1 feb. 1860 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5284 |
8 | SCHOW, Ulrik Frederik Rossing | 1 feb. 1860 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5281 |
9 | SØRENSEN, Anna Marie Frederikke Christine | 1 feb. 1885 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1624 |
10 | SØRENSEN, Bent | 1 feb. 1885 | Udenbys Vester Kvarter, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2163 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.