Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1685 | I1031 |
2 | ![]() | 11 apr. 1830 | I2845 |
3 | ![]() | 20 mar. 1844 | I2843 |
4 | ![]() | 15 nov. 1831 | I821 |
5 | ![]() | 22 okt. 1841 | I2842 |
6 | ![]() | 7 dec. 1835 | I823 |
7 | ![]() | 18 mar. 1840 | I2841 |
8 | ![]() | 13 apr. 1834 | I822 |
9 | ![]() | 4 dec. 1828 | I2844 |
10 | ![]() | mar. 1797 | I765 |
Match 1 til 10 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jul. 1830 | I2845 |
2 | ![]() | 9 maj 1844 | I2843 |
3 | ![]() | 29 jun. 1842 | I2842 |
4 | ![]() | 3 maj 1836 | I823 |
5 | ![]() | 8 sep. 1842 | I769 |
6 | ![]() | 12 aug. 1831 | I2860 |
7 | ![]() | 27 apr. 1850 | I824 |
8 | ![]() | feb. 1732 | I846 |
9 | ![]() | jul. 1739 | I844 |
10 | ![]() | mar. 1740 | I847 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | sep. 1842 | I769 |
2 | ![]() | jul. 1739 | I844 |
3 | ![]() | apr. 1821 | I2859 |
4 | ![]() | jul. 1787 | I1027 |
5 | ![]() | jan. 1829 | I2862 |
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I821 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | I821 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I2841 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | I822 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I769 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | I758 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | I758 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I763 |
9 | ![]() | 1 feb. 1845 | I763 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I762 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.