Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1685 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1031 |
2 | ![]() | 11 apr. 1830 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2845 |
3 | ![]() | 20 mar. 1844 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2843 |
4 | ![]() | 15 nov. 1831 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I821 |
5 | ![]() | 22 okt. 1841 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2842 |
6 | ![]() | 7 dec. 1835 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I823 |
7 | ![]() | 18 mar. 1840 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2841 |
8 | ![]() | 13 apr. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I822 |
9 | ![]() | 4 dec. 1828 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2844 |
10 | ![]() | mar. 1797 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I765 |
11 | ![]() | sep. 1792 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1462 |
12 | ![]() | 15 nov. 1831 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I758 |
13 | ![]() | 10 okt. 1861 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2838 |
14 | ![]() | 18 mar. 1849 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I824 |
15 | ![]() | ca. 1660 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I846 |
16 | ![]() | 1695 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I844 |
17 | ![]() | okt. 1738 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1027 |
18 | ![]() | 14 feb. 1816 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I830 |
19 | ![]() | maj 1802 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I825 |
20 | ![]() | apr. 1810 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I827 |
Match 1 til 20 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 jul. 1830 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2845 |
2 | ![]() | 9 maj 1844 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2843 |
3 | ![]() | 29 jun. 1842 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2842 |
4 | ![]() | 3 maj 1836 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I823 |
5 | ![]() | 8 sep. 1842 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I769 |
6 | ![]() | 12 aug. 1831 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2860 |
7 | ![]() | 27 apr. 1850 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I824 |
8 | ![]() | feb. 1732 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I846 |
9 | ![]() | mar. 1740 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I847 |
10 | ![]() | 11 apr. 1928 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1009 |
11 | ![]() | mar. 1800 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1027 |
12 | ![]() | maj 1801 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I770 |
13 | ![]() | 20 jan. 1861 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2856 |
14 | ![]() | maj 1752 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1426 |
15 | ![]() | 26 okt. 1828 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2850 |
16 | ![]() | feb. 1785 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1434 |
17 | ![]() | sep. 1737 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1420 |
18 | ![]() | mar. 1781 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1438 |
19 | ![]() | 5 sep. 1854 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2866 |
20 | ![]() | 12 okt. 1858 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2862 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I821 |
2 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I821 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2841 |
4 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I822 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I769 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I758 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I758 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I763 |
9 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I763 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I762 |
11 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I762 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1027 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | LARSEN / ANDERSDATTER | ca. 1710 | Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | F540 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.