Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 47
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSDATTER, Kirsten | 24 jul. 1830 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2845 |
2 | BENTSEN, Andreas | 16 maj 1844 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2843 |
3 | BENTSEN, Birthe Margrethe | 4 jul. 1842 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2842 |
4 | BENTSEN, Carl | 8 maj 1836 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I823 |
5 | BENTSEN, Jens | 12 sep. 1842 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
6 | BENTSEN, Niels | 15 aug. 1831 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2860 |
7 | BENTSEN, Willum | 3 maj 1850 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I824 |
8 | BRYDE, Anders Larsen | 6 feb. 1732 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I846 |
9 | BRYDE, Nilaus Andersen | 2 aug. 1739 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I844 |
10 | CATHRINE, Anne | 5 mar. 1740 | Ude Sundby Kirkegård, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I847 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.