Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Martine Sophie | 3 jun. 1838 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2847 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANGE, Jens | sep. 1811 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4857 |
2 | LARSEN, Jacob | 12 okt. 1858 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2862 |
3 | NIELSEN, Lars | 22 jul. 1847 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I108 |
Match 1 til 10 fra 21
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Hans Christian | maj 1852 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I822 |
2 | BENTSEN, Hans Christian | mar. 1868 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I822 |
3 | BENTSEN, Jens | jan. 1800 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
4 | BENTSEN, Jens | jul. 1801 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
5 | BENTSEN, Jens | jan. 1804 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
6 | BENTSEN, Jens | aug. 1806 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
7 | BENTSEN, Jens | apr. 1810 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
8 | BENTSEN, Jens | feb. 1813 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
9 | BENTSEN, Jens | apr. 1816 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
10 | BENTSEN, Jens | apr. 1819 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Carl | 1 feb. 1860 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2841 |
2 | JENSDATTER, Abelone | 1 feb. 1860 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2856 |
3 | JENSDATTER, Anne Dorthea | 1 feb. 1860 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I763 |
4 | JENSEN, Bent | 1 feb. 1860 | Ude Sundby, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I762 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.