Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Lars | ca. 1710 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1769 |
2 | HERMANSDATTER, Anna | feb. 1734 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1760 |
3 | HERMANSDATTER, Birthe | sep. 1730 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1736 |
4 | HERMANSDATTER, Bodil | 1 apr. 1748 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1731 |
5 | HERMANSDATTER, Bodild | jul. 1749 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1732 |
6 | HERMANSDATTER, Dorthe | jul. 1736 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1748 |
7 | HERMANSDATTER, Lucia | maj 1743 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1733 |
8 | HERMANSDATTER, Maren | maj 1741 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1717 |
9 | HERMANSEN, Herman | dec. 1731 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1751 |
10 | HERMANSEN, Lars | feb. 1747 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1747 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Lars | apr. 1763 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1769 |
2 | HERMANSDATTER, Bodil | apr. 1748 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1731 |
3 | HERMANSEN, Lars | feb. 1747 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1747 |
4 | NIELSDATTER, Kirsten | dec. 1746 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1746 |
5 | NIELSEN, Niels | jun. 1765 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1770 |
6 | PEDERSDATTER, Kirsten | jan. 1765 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1749 |
7 | PEDERSEN, Peder | dec. 1774 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1752 |
8 | ZACHARIASEN, Herman | maj 1777 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1730 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSEN, Peder | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1737 | |
2 | ZACHARIASEN, Herman | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1730 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSDATTER, Birthe | 1 jul. 1787 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1736 |
2 | HERMANSDATTER, Lucia | 1 jul. 1787 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1733 |
3 | HERMANSDATTER, Lucia | 1 feb. 1801 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1733 |
4 | JØRGENSEN, Hans | 1 jul. 1787 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1763 |
5 | LARSDATTER, Inger | 1 feb. 1801 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1750 |
6 | MADSEN, Lars | 1 feb. 1801 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2114 |
7 | MADSEN, Ole | 1 jul. 1787 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1734 |
8 | MADSEN, Ole | 1 feb. 1801 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1734 |
9 | OLSEN, Mads | 1 jul. 1787 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1735 |
10 | OLSEN, Mads | 1 feb. 1801 | Ubberup, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1735 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.