Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 177
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug. 1882 | I337 |
2 | ![]() | 21 mar. 1847 | I204 |
3 | ![]() | 20 maj 1850 | I2972 |
4 | ![]() | 2 apr. 1874 | I218 |
5 | ![]() | 26 dec. 1875 | I335 |
6 | ![]() | 5 maj 1878 | I336 |
7 | ![]() | 19 aug. 1906 | I4034 |
8 | ![]() | 31 maj 1908 | I4032 |
9 | ![]() | 24 maj 1914 | I3503 |
10 | ![]() | 25 dec. 1880 | I2061 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 maj 1838 | I467 |
2 | ![]() | 31 aug. 1837 | I466 |
Match 1 til 10 fra 47
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1844 | I511 |
2 | ![]() | 8 jul. 1877 | I2824 |
3 | ![]() | 30 apr. 1916 | I3505 |
4 | ![]() | 6 maj 1888 | I3251 |
5 | ![]() | 27 maj 1901 | I2898 |
6 | ![]() | 16 jun. 1912 | I3507 |
7 | ![]() | 7 maj 1865 | I5547 |
8 | ![]() | 23 feb. 1716 | I1836 |
9 | ![]() | 4 jul. 1830 | I460 |
10 | ![]() | 6 jun. 1723 | I1791 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Introduceret ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 maj 1874 | I656 |
2 | ![]() | 18 jul. 1875 | I651 |
3 | ![]() | 11 maj 1879 | I651 |
4 | ![]() | 8 maj 1867 | I231 |
Match 1 til 10 fra 96
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1861 | I204 |
2 | ![]() | 8 apr. 1888 | I218 |
3 | ![]() | 13 apr. 1890 | I335 |
4 | ![]() | 6 okt. 1935 | I2081 |
5 | ![]() | 4 okt. 1931 | I2079 |
6 | ![]() | 6 apr. 1902 | I3251 |
7 | ![]() | 3 okt. 1915 | I2898 |
8 | ![]() | 5 okt. 1924 | I2075 |
9 | ![]() | 30 sep. 1894 | I2061 |
10 | ![]() | 10 apr. 1927 | I2077 |
Match 1 til 10 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Kundgjort ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 okt. 1817 | I5561 |
2 | ![]() | 26 dec. 1831 | I34 |
3 | ![]() | 12 maj 1845 | I2128 |
4 | ![]() | 22 okt. 1843 | I2126 |
5 | ![]() | 24 maj 1840 | I3220 |
6 | ![]() | 19 nov. 1837 | I3219 |
7 | ![]() | 26 dec. 1836 | I3224 |
8 | ![]() | 12 jan. 1817 | I5563 |
9 | ![]() | 4 apr. 1841 | I5556 |
10 | ![]() | 30 jun. 1799 | I1190 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Publiceret ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan. 1834 | I461 |
2 | ![]() | 7 jul. 1844 | I450 |
3 | ![]() | 2 maj 1841 | I449 |
4 | ![]() | 1 jan. 1777 | I3215 |
5 | ![]() | 11 nov. 1784 | I1194 |
6 | ![]() | 6 okt. 1776 | I1887 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Vaccineret ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1813 | I5560 |
2 | ![]() | 1819 | I5549 |
3 | ![]() | 18 aug. 1860 | I197 |
4 | ![]() | 1828 | I5563 |
5 | ![]() | 12 jun. 1836 | I5552 |
6 | ![]() | 12 jun. 1836 | I5554 |
Match 1 til 10 fra 98
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | / | 2 nov. 1822 | F256 |
2 | / CHRISTENSDATTER | 22 sep. 1832 | F286 |
3 | / IVERSDATTER | 23 maj 1854 | F128 |
4 | / JENSEN | 10 maj 1861 | F135 |
5 | / SØRENSDATTER | 28 maj 1775 | F293 |
6 | ANDREASEN / | 18 okt. 1873 | F139 |
7 | ASKJÆR / SCHIØTT | 24 okt. 1906 | F888 |
8 | BERG / NIELSEN | 8 apr. 1927 | F1123 |
9 | BERTELSEN / CHRISTENSDATTER | 31 dec. 1831 | F2293 |
10 | BERTELSEN / IVERSDATTER | 30 sep. 1853 | F132 |
Match 1 til 10 fra 29
Familie ![]() |
Trolovelse ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | / SØRENSDATTER | 20 jan. 1775 | F293 |
2 | BORUP / MORTENSDATTER | 12 nov. 1739 | F1201 |
3 | CHRISTENSEN / PEDERSDATTER | 5 jun. 1761 | F1202 |
4 | ESKESEN / HOELE | 10 maj 1722 | F876 |
5 | HOELE / CHRISTENSDATTER | 26 mar. 1740 | F731 |
6 | IVERSEN / MORTENSDATTER | 5 aug. 1746 | F916 |
7 | JACOBSEN / CHRISTENSDATTER | 15 jun. 1717 | F150 |
8 | JACOBSEN / JACOBSDATTER | 22 maj 1803 | F292 |
9 | JENSEN / IVERSDATTER | 26 maj 1778 | F155 |
10 | JENSEN / JENSDATTER | 26 apr. 1753 | F315 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.