Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 19
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Karen | 16 dec. 1787 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2136 |
2 | ANDERSDATTER, Lisbeth | 16 feb. 1800 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2138 |
3 | ANDERSDATTER, Maren | jan. 1796 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2137 |
4 | ANDERSEN, Anders | 1 jul. 1781 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2134 |
5 | ANDERSEN, Jens | 13 apr. 1783 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2135 |
6 | ANDERSEN, Lars | 31 aug. 1794 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
7 | HANSEN, Peder | 13 nov. 1825 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4253 |
8 | JØRGENSEN, Jens | 25 sep. 1789 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1466 |
9 | LARSDATTER, Karen | 8 feb. 1838 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1316 |
10 | LARSDATTER, Kirsten | 25 jul. 1826 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I816 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Bodil Kirstine | 26 dec. 1859 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I612 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSDATTER, Anne | 1849 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I761 |
2 | LARSDATTER, Karen | 18 apr. 1852 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1316 |
3 | LARSDATTER, Kirsten | 1841 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I816 |
4 | LARSDATTER, Sidse | 19 apr. 1857 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1317 |
5 | LARSEN, Anders | 1836 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I815 |
6 | LARSEN, Hans | 1838 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2133 |
7 | LARSEN, Hans | 1845 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1314 |
8 | LARSEN, Søren | 1844 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I760 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / PEDERSDATTER | 26 okt. 1792 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F437 |
2 | ANDERSEN / PEDERSDATTER | 28 nov. 1802 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F1873 |
3 | HANSEN / PEDERSDATTER | 1 nov. 1837 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F507 |
4 | LARSEN / LARSDATTER | 15 apr. 1859 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F339 |
5 | LARSEN / PEDERSDATTER | 26 sep. 1806 | Strø Kirke, Strø Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F449 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.