Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Anne | ca. 1783 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1332 |
2 | HANSDATTER, Dorthe | ca. 1793 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1333 |
3 | HANSDATTER, Margrethe | ca. 1780 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1330 |
4 | HANSEN, Jørgen | ca. 1783 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1331 |
5 | HANSEN, Lars | ca. 1771 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1478 |
6 | JØRGENSDATTER, Anne | ca. 1745 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1483 |
7 | JØRGENSDATTER, Karen | ca. 1755 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1485 |
8 | JØRGENSDATTER, Kirsten | ca. 1748 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1484 |
9 | JØRGENSDATTER, Margrethe | ca. 1743 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1481 |
10 | JØRGENSDATTER, Sidse | ca. 1736 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1473 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Mette | 26 feb. 1862 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2169 |
2 | CHRISTENSDATTER, Maren | 17 feb. 1836 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1334 |
3 | HANSEN, Jørgen | 22 aug. 1856 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1331 |
4 | HANSEN, Lars | 6 dec. 1849 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1478 |
5 | JØRGENSDATTER, Cathrine | ca. 1807 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1476 |
6 | JØRGENSEN, Peder | ca. 1728 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1340 |
7 | KÆMPE, Peder Sørensen | jan. 1732 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1344 |
8 | KÆMPE, Søren Pedersen | ca. 1710 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1346 |
9 | LARSDATTER, Anne | før 3 maj 1724 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1341 |
10 | LARSDATTER, Anne | 19 mar. 1836 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1329 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SØRENSEN, Andreas Laurits | sep. 1882 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1094 |
2 | SØRENSEN, Andreas Laurits | dec. 1883 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1094 |
3 | SØRENSEN, Andreas Laurits | feb. 1887 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1094 |
4 | SØRENSEN, Andreas Laurits | jun. 1888 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1094 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSEN, Jens | apr. 1830 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
Match 1 til 10 fra 27
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jørgen | 1 feb. 1860 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2775 |
2 | CHRISTENSDATTER, Maren | 18 feb. 1834 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1334 |
3 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1845 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
4 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1850 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
5 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1860 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
6 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1880 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
7 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 1 feb. 1890 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
8 | HANSDATTER, Anne | 1 jul. 1787 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1332 |
9 | HANSDATTER, Anne | 1 feb. 1845 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1332 |
10 | HANSDATTER, Anne | 1 feb. 1850 | Store Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1332 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.