Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sep. 1865 | I1465 |
2 | ![]() | 16 mar. 1857 | I2164 |
3 | ![]() | 27 okt. 1855 | I956 |
4 | ![]() | 30 jan. 1854 | I955 |
5 | ![]() | 11 jan. 1858 | I957 |
6 | ![]() | 20 feb. 1827 | I2167 |
7 | ![]() | 16 sep. 1833 | I759 |
8 | ![]() | 20 jan. 1830 | I2166 |
9 | ![]() | 3 jun. 1867 | I960 |
10 | ![]() | 28 apr. 1865 | I959 |
Match 1 til 10 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 feb. 1863 | I766 |
2 | ![]() | 8 okt. 1872 | I2190 |
3 | ![]() | 20 okt. 1866 | I1465 |
4 | ![]() | 2 jan. 1867 | I949 |
5 | ![]() | 14 dec. 1845 | I765 |
6 | ![]() | 23 sep. 1857 | I2164 |
7 | ![]() | 24 jun. 1873 | I954 |
8 | ![]() | 20 jan. 1871 | I950 |
9 | ![]() | 19 apr. 1841 | I2167 |
10 | ![]() | 14 jan. 1858 | I2166 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1859 | I758 |
Match 1 til 10 fra 46
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I766 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I766 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I766 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | I766 |
5 | ![]() | 1 feb. 1855 | I766 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | I766 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2169 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2301 |
9 | ![]() | 18 feb. 1834 | I2190 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | I2190 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.