Min store passion siden 2003
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DAHL, Martin Frederik | 18 jun. 1882 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | I4797 |
2 | HANSEN, Jeppe | 6 maj 1849 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | I4824 |
3 | NIELSEN, Christian | 1 jan. 1849 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | I4801 |
4 | RASMUSSEN, Tønnes | 26 dec. 1832 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | I4822 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN / PETERSEN | 23 jul. 1869 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | F1861 |
2 | NIELSEN / PETERSEN | 30 maj 1873 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | F1849 |
3 | RASMUSSEN / CHRISTENSDATTER | 17 dec. 1862 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | F1859 |
4 | RASMUSSEN / JØRGENSEN | 3 jun. 1874 | Skelby Kirke, Skelby Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Denmark | F1860 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.