Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Ane Kirstine | 26 dec. 1844 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4580 |
2 | HANSDATTER, Ellen | maj 1802 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3091 |
3 | HANSDATTER, Sara | maj 1799 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
4 | HANSEN, Anna Christine | 26 jul. 1869 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2103 |
5 | MADSEN | 16 nov. 1897 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4588 |
6 | MADSEN, Agnes Marie Ottilie | 16 nov. 1898 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4582 |
7 | MADSEN, Boline Kristine | 20 dec. 1904 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4584 |
8 | MADSEN, Jenny Lavra | 11 jan. 1906 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4585 |
9 | MADSEN, Jens Erik | 14 jun. 1903 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4583 |
10 | MADSEN, Martin Kristian | 19 maj 1901 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I849 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Anders Frederik | 8 jun. 1929 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1586 |
2 | HANSDATTER, Ane Kirstine | 29 nov. 1919 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4580 |
3 | HANSEN, Anna Christine | 15 jan. 1940 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2103 |
4 | JENSEN, Erik | 5 dec. 1902 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4586 |
5 | MADSEN | 16 nov. 1897 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4588 |
6 | MADSEN, Laurits Peter | 1 feb. 1953 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
7 | OLSDATTER, Ane | 27 jul. 1894 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4587 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Erik | aug. 1894 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4586 |
2 | JENSEN, Erik | dec. 1902 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4586 |
3 | MADSEN, Laurits Peter | dec. 1898 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
4 | MADSEN, Laurits Peter | jul. 1903 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
5 | MADSEN, Laurits Peter | jan. 1905 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
6 | MADSEN, Laurits Peter | nov. 1906 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
7 | MADSEN, Laurits Peter | mar. 1928 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
8 | MADSEN, Laurits Peter | jan. 1940 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
9 | MADSEN, Laurits Peter | feb. 1953 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2102 |
10 | MADSEN, Martin Kristian | mar. 1928 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I849 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Ane Kirstine | jul. 1869 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4580 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Sara | 1 feb. 1801 | Skaverup, Nørre Asmindrup Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3092 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.