Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov. 1919 | I2562 |
2 | ![]() | 3 apr. 1904 | I2522 |
3 | ![]() | 21 jul. 1908 | I1149 |
4 | ![]() | 25 mar. 1906 | I1293 |
5 | ![]() | 15 mar. 1921 | I5236 |
6 | ![]() | 13 mar. 1883 | I5252 |
7 | ![]() | 9 okt. 1885 | I3040 |
8 | ![]() | 15 nov. 1882 | I2974 |
9 | ![]() | 3 aug. 1880 | I3039 |
10 | ![]() | 14 dec. 1877 | I3003 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan. 1897 | I5280 |
2 | ![]() | 2 jan. 1878 | I3000 |
3 | ![]() | 13 jan. 1922 | I749 |
4 | ![]() | 1 okt. 1880 | I3033 |
5 | ![]() | 27 okt. 1888 | I1319 |
Match 1 til 10 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1882 | I758 |
2 | ![]() | apr. 1886 | I758 |
3 | ![]() | okt. 1890 | I758 |
4 | ![]() | okt. 1924 | I748 |
5 | ![]() | apr. 1910 | I1517 |
6 | ![]() | mar. 1940 | I4961 |
7 | ![]() | maj 1906 | I156 |
8 | ![]() | mar. 1944 | I4918 |
9 | ![]() | aug. 1908 | I1061 |
10 | ![]() | mar. 1921 | I1391 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | maj 1906 | I156 |
2 | ![]() | maj 1906 | I5294 |
3 | ![]() | Beregnet jul. 1896 | I2165 |
4 | ![]() | mar. 1921 | I1348 |
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1925 | I748 |
2 | ![]() | 1 feb. 1895 | I5280 |
3 | ![]() | 1 feb. 1921 | I759 |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | I612 |
5 | ![]() | 1 feb. 1916 | I612 |
6 | ![]() | 1 feb. 1921 | I612 |
7 | ![]() | 5 nov. 1925 | I612 |
8 | ![]() | 1 feb. 1895 | I5281 |
9 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1094 |
10 | ![]() | 1 feb. 1916 | I1094 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.