Min store passion siden 2003
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BØRS-KOEFOED, Herman Kristian | 29 jun. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4614 |
2 | EDUARD, Augusta Adolfine Hansine | 2 aug. 1882 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4721 |
3 | ELIASEN, Betty Vilhelmine | 5 okt. 1887 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2975 |
4 | HANSEN, Hilda Maria | 19 jul. 1888 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4476 |
5 | MARTENS, Meta Nathalie | 4 nov. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4850 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AABEL, Marinus Severin | 13 dec. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2959 |
2 | LICHT, Adam | 25 apr. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
3 | NIELSEN, Cathrine Elisabeth Wilhelmine | 5 aug. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4966 |
4 | SCHRØDER, Ida Ulrikke | 7 apr. 1899 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
5 | VOGELIUS, Ananie Elise Cathrine | 18 jan. 1902 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3013 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AABEL, Marinus Severin | dec. 1890 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2959 |
2 | ELIASEN, Peter Waldemar | dec. 1887 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I3006 |
3 | HANSEN, Trepka Viola Ruth Rockall | nov. 1930 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4648 |
4 | KAAE, Ole | sep. 1952 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1183 |
5 | LICHT, Adam | sep. 1876 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
6 | LICHT, Adam | apr. 1883 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
7 | SCHJØTT, Johannes Carl Christian | mar. 1862 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I220 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GLUD, Sophie Nicoline Ferdinanda | okt. 1879 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5280 |
2 | HANSEN, Karen Sofie | feb. 1888 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4627 |
3 | SCHOW, Ulrik Frederik Rossing | okt. 1879 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5281 |
4 | SCHRØDER, Ida Ulrikke | 1 maj 1892 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Peter | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5273 |
2 | BAUMANN, Peter | 1 feb. 1885 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5273 |
3 | BAUMANN, Søren Christian | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
4 | BAUMANN, Søren Christian | 1 feb. 1885 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
5 | BAUMANN, Søren Christian | 1 feb. 1901 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5282 |
6 | LICHT, Adam | 1 feb. 1880 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2999 |
7 | NIELSEN, Cathrine Elisabeth Wilhelmine | 1 feb. 1880 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4966 |
8 | SCHRØDER, Ida Ulrikke | 1 feb. 1870 | Sankt Johannes Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I5278 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.