Min store passion siden 2003
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LICHT, Adamine Caroline Kirstine Henriette | 29 jan. 1848 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4963 |
2 | LICHT, Hansine Petrine Marie | 21 mar. 1853 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4960 |
3 | LICHT, Johan Theodor | 9 nov. 1850 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4965 |
4 | OLSEN, Jacobine Andreasine Caroline | 2 aug. 1818 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I2990 |
5 | SPERLING, Laura Petrea Johanne | 16 apr. 1853 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I3174 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTH, Josephine Hedevig | 20 mar. 1884 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4590 |
2 | OLSEN, Jacobine Andreasine Caroline | 31 mar. 1864 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I2990 |
3 | SEIDENFADEN, Emilie Augusta | 6 jan. 1917 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I238 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN, Wilhelm Lauritz | 1 feb. 1916 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4799 |
2 | KIØGE, Jens Adolph | feb. 1789 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I360 |
3 | LICHT, Adam | maj 1848 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I2999 |
4 | LICHT, Adam | mar. 1851 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I2999 |
5 | LICHT, Adam | jul. 1853 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I2999 |
6 | SCHYTTE, Hans Hendrich | apr. 1791 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I613 |
7 | SCHYTTE, Hans Hendrich | feb. 1792 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I613 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER LINDOM, Inger Cathrine | feb. 1792 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I614 |
2 | NIELSEN, Cathrine Elisabeth Wilhelmine | okt. 1865 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | I4966 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN / MADSEN | 4 jul. 1936 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | F29 |
2 | KIØGE / SCHÖNBERG | 27 feb. 1789 | Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt, Denmark | F228 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.