Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Sidse | 26 maj 1824 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5342 |
2 | ANDERSEN OLSKÆR, Ernst Leo | 28 sep. 1917 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3261 |
3 | ANDERSEN OLSKÆR, Pano Engelbrecht | 7 feb. 1910 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3327 |
4 | JEPPESEN, Ane Cecilia | 9 feb. 1870 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5320 |
5 | JOHANSEN, Sidse Kirstine | 5 dec. 1861 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I154 |
6 | LARSEN, Sidse Kirstine | 6 mar. 1843 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I152 |
7 | MICHELSDATTER, Sidse | sep. 1803 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2224 |
8 | MIKKELSEN, Niels Schinkel | ca. apr. 1720 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2278 |
9 | OTTESEN, Marie | 28 jun. 1830 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5340 |
10 | SØRENSDATTER, Bodil | ca. 1696 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2283 |
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Sidse | jan. 1761 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2249 |
2 | ANDERSDATTER, Sidse | 14 dec. 1862 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5342 |
3 | CHRISTENSDATTER, Maren | jul. 1701 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2279 |
4 | JENSDATTER, Sidse | 24 nov. 1843 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2222 |
5 | JENSEN, Peder | 8 feb. 1778 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2248 |
6 | JEPPESDATTER, Lucie | nov. 1774 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2246 |
7 | LARSDATTER, Ellen | okt. 1737 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2265 |
8 | LARSDATTER, Sidse | jul. 1734 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2258 |
9 | LARSEN, Jørgen | maj 1747 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2264 |
10 | LARSEN, Lars | før jul. 1734 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2259 |
Match 1 til 10 fra 19
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | feb. 1907 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
2 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | mar. 1910 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
3 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | okt. 1917 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
4 | CARLSEN, Johan | jul. 1861 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I572 |
5 | CARLSEN, Johan | dec. 1861 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I572 |
6 | JENSDATTER, Sidse | nov. 1843 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2222 |
7 | JENSEN, Peder | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2248 | |
8 | LARSEN, Niels Ove Aksel | sep. 1932 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
9 | LARSEN, Niels Ove Aksel | mar. 1936 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
10 | LARSEN, Niels Ove Aksel | jun. 1939 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3343 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JEPPESEN, Ane Cecilia | nov. 1892 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5320 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | CIvilstand | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSEN, Niels | mar. 1848 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5341 |
2 | NIELSEN, Niels | jun. 1864 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5341 |
3 | OTTESEN, Marie | apr. 1853 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5340 |
4 | OTTESEN, Marie | jun. 1864 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5340 |
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Sidse | 1 feb. 1855 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5342 |
2 | ANDERSDATTER, Sidse | 1 feb. 1860 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5342 |
3 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | 1 feb. 1906 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
4 | CHRISTENSDATTER, Anna | 1 jul. 1787 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2250 |
5 | CHRISTENSDATTER, Anna | 1 feb. 1801 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2250 |
6 | MADSEN, Hans | 1 feb. 1855 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5339 |
7 | MADSEN, Hans | 1 feb. 1860 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5339 |
8 | NIELSEN, Niels | 1 feb. 1855 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5341 |
9 | NIELSEN, Niels | 1 feb. 1860 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5341 |
10 | NIELSEN, Niels | 1 feb. 1890 | Overby, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5341 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.