Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 37
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDRESEN, Bent | ca. 1688 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1427 |
2 | CHRISTENSDATTER, Anne | sep. 1720 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3968 |
3 | CHRISTENSDATTER, Anne | sep. 1734 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3972 |
4 | CHRISTENSDATTER, Bente | aug. 1723 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3969 |
5 | CHRISTENSEN | maj 1726 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3974 |
6 | CHRISTENSEN | dec. 1728 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3975 |
7 | CHRISTENSEN | nov. 1731 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3976 |
8 | CHRISTENSEN | feb. 1733 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3977 |
9 | CHRISTENSEN, Anders | apr. 1738 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3973 |
10 | CHRISTENSEN, Hans | 28 feb. 1850 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1007 |
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirsten | aug. 1761 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3978 |
2 | ANDRESEN, Bent | jun. 1759 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1427 |
3 | CHRISTENSDATTER, Anne | apr. 1727 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3968 |
4 | CHRISTENSDATTER, Anne | okt. 1734 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3972 |
5 | CHRISTENSDATTER, Sidse | 17 sep. 1856 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1002 |
6 | CHRISTENSEN, Anders | apr. 1738 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3973 |
7 | CHRISTENSEN, Peder | maj 1726 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3970 |
8 | CHRISTENSEN, Peder | aug. 1761 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3971 |
9 | CHRISTENSEN, Svend | jul. 1790 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I792 |
10 | HANSEN, Mads | 8 maj 1854 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3989 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Svend | 1 jul. 1787 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I792 |
2 | INGVARDSDATTER, Karen | 1 feb. 1787 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I793 |
3 | POULSDATTER, Karen | 1 feb. 1801 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1459 |
4 | SVENDSDATTER, Bodil | 1 jul. 1787 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I3984 |
5 | SVENDSEN, Christen | 1 feb. 1801 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1457 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN / SVENDSDATTER | 9 jul. 1786 | Oppe Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | F434 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.