Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 70
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (ANDREASEN) HANSEN, Hans | 16 maj 1838 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5331 |
2 | ANDERSDATTER, Bodil | 21 okt. 1773 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5345 |
3 | ANDERSDATTER, Sidse | 25 jan. 1761 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2249 |
4 | ANDERSDATTER, Sidse | 21 dec. 1862 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5342 |
5 | CARLSEN, Johan | 1 jun. 1894 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1547 |
6 | CHRISTENSDATTER, Maren | 22 jul. 1701 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2279 |
7 | CHRISTENSEN, Peder | 1 apr. 1790 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2253 |
8 | HANSEN, Peder | 24 jun. 1757 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2284 |
9 | JACOBSDATTER, Kirsten | 14 okt. 1843 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I5333 |
10 | JENSDATTER, Dorthe | 28 apr. 1811 | Odden Kirkegård, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2223 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.