Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Ernst Leo | 28 okt. 1917 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3261 |
2 | JENSDATTER, Anna | 9 nov. 1774 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2229 |
3 | JENSDATTER, Bodil | 2 jul. 1766 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2220 |
4 | JENSDATTER, Dorthe | 2 nov. 1764 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2223 |
5 | JENSDATTER, Karen | 10 dec. 1781 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2230 |
6 | JENSDATTER, Kirsten | 12 jul. 1772 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2221 |
7 | JENSDATTER, Maren | 14 mar. 1770 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I517 |
8 | JENSDATTER, Marthe | 29 nov. 1744 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2257 |
9 | JENSDATTER, Sidse | 26 feb. 1777 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2222 |
10 | JENSEN, Michel | 13 mar. 1768 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2219 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Pano Engelbrecht | 25 mar. 1910 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3327 |
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Ernst Leo | 4 okt. 1931 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3261 |
2 | ANDERSEN OLSKÆR, Pano Engelbrecht | 13 apr. 1924 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3327 |
3 | JENSDATTER, Anna | 11 apr. 1790 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2229 |
4 | JENSDATTER, Bodil | 18 apr. 1784 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2220 |
5 | JENSDATTER, Karen | 23 mar. 1797 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2230 |
6 | JENSDATTER, Maren | 3 apr. 1785 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I517 |
7 | JENSDATTER, Sidse | 5 okt. 1794 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2222 |
8 | LARSEN, Sidse Kirstine | 19 apr. 1857 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I152 |
9 | MADSEN, Kathinka | 30 sep. 1900 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3329 |
10 | MICHELSEN, Thule | 29 sep. 1738 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3145 |
Match 1 til 10 fra 28
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR / MADSEN | 8 feb. 1907 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1237 |
2 | CARLSEN / LARSEN | 26 jul. 1861 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F104 |
3 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 27 nov. 1757 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F950 |
4 | LARSEN / JENSDATTER | 24 jun. 1792 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F939 |
5 | LARSEN / MICHELSDATTER | 12 nov. 1747 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F964 |
6 | LARSEN / NIELSEN | 30 nov. 1931 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1624 |
7 | LARSEN / OLUFSDATTER | 2 jul. 1756 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1580 |
8 | LARSEN / PEDERSDATTER | 2 jul. 1758 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1578 |
9 | MIKKELSEN / SØRENSDATTER | 20 apr. 1745 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F966 |
10 | MORTENSEN / MICHELSDATTER | 26 dec. 1757 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F965 |
Match 1 til 10 fra 17
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / NIELSDATTER | 2 okt. 1757 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F950 |
2 | LARSEN / JENSDATTER | 11 maj 1792 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F939 |
3 | LARSEN / OLUFSDATTER | 15 apr. 1756 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1580 |
4 | MIKKELSEN / SØRENSDATTER | 28 feb. 1745 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F966 |
5 | NIELSEN / CHRISTENSDATTER | 6 apr. 1787 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F947 |
6 | NIELSEN / JENSDATTER | 19 sep. 1779 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F954 |
7 | NIELSEN / JEPPESDATTER | 2 maj 1756 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F945 |
8 | NIELSEN / LARSDATTER | 16 okt. 1757 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F953 |
9 | NIELSEN / NIELSDATTER | 21 mar. 1756 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F949 |
10 | NIELSEN / OLESDATTER | 15 mar. 1778 | Odden Kirke, Odden Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F946 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.