Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 20 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 jul. 1817 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3140 |
2 | ![]() | 14 aug. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3134 |
3 | ![]() | 21 jun. 1816 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3136 |
4 | ![]() | 20 jun. 1809 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3133 |
5 | ![]() | 29 sep. 1818 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3141 |
6 | ![]() | 24 nov. 1814 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3135 |
7 | ![]() | 9 dec. 1807 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3057 |
8 | ![]() | 18 sep. 1888 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1512 |
9 | ![]() | 23 nov. 1778 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I506 |
10 | ![]() | 12 mar. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I588 |
11 | ![]() | ca. 1756 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3179 |
12 | ![]() | ca. 1772 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3157 |
13 | ![]() | ca. 1762 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3159 |
14 | ![]() | ca. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3161 |
15 | ![]() | ca. 1764 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3163 |
16 | ![]() | ca. 1760 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3162 |
17 | ![]() | 4 jun. 1799 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3056 |
18 | ![]() | 25 jun. 1840 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3138 |
19 | ![]() | 30 maj 1843 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3139 |
20 | ![]() | 22 maj 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I561 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 mar. 1784 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I587 |
2 | ![]() | 21 jun. 1789 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I591 |
Match 1 til 20 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 jan. 1824 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3055 |
2 | ![]() | mar. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3133 |
3 | ![]() | 2 sep. 1853 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1719 |
4 | ![]() | 1 jan. 1886 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I101 |
5 | ![]() | 6 maj 2007 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I820 |
6 | ![]() | 15 mar. 1839 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3163 |
7 | ![]() | jan. 1791 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3162 |
8 | ![]() | 1763 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3153 |
9 | ![]() | 19 maj 1888 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I484 |
10 | ![]() | dec. 1800 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3052 |
11 | ![]() | 1991 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I819 |
12 | ![]() | nov. 1811 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3097 |
13 | ![]() | okt. 1804 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3098 |
14 | ![]() | okt. 1782 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3029 |
15 | ![]() | jan. 1778 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3144 |
16 | ![]() | maj 1809 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3019 |
17 | ![]() | jan. 1793 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
18 | ![]() | 2 okt. 1894 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
19 | ![]() | 1 feb. 1758 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3028 |
20 | ![]() | maj 1798 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3030 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I4300 |
2 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I1512 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I995 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I342 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I3145 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | I428 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | BUSCH / LARSEN | 11 dec. 1807 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1166 |
2 | WAPPENSCHNUR / JØRGENSDATTER | 3 dec. 1774 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F296 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Divorced ![]() |
Familie-ID | ||
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | Nykøbing Sogn, Ods Herred | F1482 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.