Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 41
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jul. 1817 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3140 |
2 | ![]() | 14 aug. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3134 |
3 | ![]() | 21 jun. 1816 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3136 |
4 | ![]() | 20 jun. 1809 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
5 | ![]() | 29 sep. 1818 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3141 |
6 | ![]() | 24 nov. 1814 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3135 |
7 | ![]() | 9 dec. 1807 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3057 |
8 | ![]() | 18 sep. 1888 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1512 |
9 | ![]() | ca. 1756 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3179 |
10 | ![]() | ca. 1772 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3157 |
Match 1 til 10 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan. 1824 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3055 |
2 | ![]() | mar. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3133 |
3 | ![]() | 2 sep. 1853 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1719 |
4 | ![]() | 1 jan. 1886 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I101 |
5 | ![]() | 6 maj 2007 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I820 |
6 | ![]() | 15 mar. 1839 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3163 |
7 | ![]() | jan. 1791 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3162 |
8 | ![]() | 1763 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3153 |
9 | ![]() | dec. 1800 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3052 |
10 | ![]() | 1991 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I819 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1894 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
2 | ![]() | jun. 1963 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4541 |
3 | ![]() | maj 1809 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3019 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec. 2006 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I741 |
2 | ![]() | 5 jan. 2011 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I330 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4300 |
2 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1512 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3145 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I428 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I428 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSCH / LARSEN | 11 dec. 1807 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1166 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | Nykøbing Sjælland Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1482 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.