Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 99
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1580 | I5418 |
2 | ![]() | jan. 1729 | I5359 |
3 | ![]() | nov. 1721 | I5360 |
4 | ![]() | 6 jul. 1817 | I3140 |
5 | ![]() | 14 aug. 1810 | I3134 |
6 | ![]() | 21 jun. 1816 | I3136 |
7 | ![]() | 20 jun. 1809 | I3133 |
8 | ![]() | 29 sep. 1818 | I3141 |
9 | ![]() | 24 nov. 1814 | I3135 |
10 | ![]() | 9 dec. 1807 | I3057 |
Match 1 til 10 fra 92
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1738 | I5387 |
2 | ![]() | 25 mar. 1824 | I5473 |
3 | ![]() | jul. 1795 | I5361 |
4 | ![]() | 1682 | I5430 |
5 | ![]() | mar. 1798 | I5360 |
6 | ![]() | 4 aug. 1849 | I5464 |
7 | ![]() | 20 jan. 1824 | I3055 |
8 | ![]() | mar. 1810 | I3133 |
9 | ![]() | 1 nov. 1896 | I1589 |
10 | ![]() | 2 sep. 1853 | I1719 |
Match 1 til 10 fra 92
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5430 | |
2 | ![]() | 1657 | I5430 |
3 | ![]() | 10 jan. 1661 | I5430 |
4 | ![]() | sep. 1744 | I5353 |
5 | ![]() | okt. 1746 | I5360 |
6 | ![]() | sep. 1747 | I5360 |
7 | ![]() | jan. 1752 | I5360 |
8 | ![]() | apr. 1754 | I5360 |
9 | ![]() | jun. 1755 | I5360 |
10 | ![]() | feb. 1758 | I5360 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | dec. 1781 | I5470 |
2 | ![]() | feb. 1811 | I1758 |
3 | ![]() | 25 dec. 2006 | I741 |
4 | ![]() | dec. 1858 | I4067 |
5 | ![]() | mar. 1933 | I5316 |
6 | ![]() | 5 jan. 2011 | I330 |
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1695 | I5387 |
2 | ![]() | jun. 1738 | I5387 |
3 | ![]() | dec. 1784 | I5408 |
4 | ![]() | okt. 1788 | I5408 |
5 | ![]() | mar. 1834 | I5399 |
6 | ![]() | feb. 1811 | I3099 |
7 | ![]() | nov. 1812 | I3099 |
8 | ![]() | feb. 1863 | I3099 |
9 | ![]() | aug. 1743 | I5402 |
10 | ![]() | jan. 1817 | I561 |
Match 1 til 10 fra 77
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I4300 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I5473 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | I5361 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | I5360 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I5464 |
6 | ![]() | 1 feb. 1845 | I5464 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | I1589 |
8 | ![]() | 1 feb. 1890 | I1589 |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | I1550 |
10 | ![]() | 1 feb. 1901 | I1741 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Navneændring ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 maj 1915 | I3328 |
2 | ![]() | 5 dec. 1945 | I728 |
3 | ![]() | 5 dec. 1945 | I751 |
4 | ![]() | 5 dec. 1945 | I752 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1788 | I5409 |
2 | ![]() | 27 okt. 1784 | I5407 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | KIRSCHBAUM / CHRISTENSDATTER | 12 okt. 1810 | F1482 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.