Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | feb. 1804 | I1948 |
2 | ![]() | maj 1776 | I1282 |
3 | ![]() | okt. 1782 | I1284 |
4 | ![]() | aug. 1778 | I1283 |
5 | ![]() | nov. 1780 | I1943 |
6 | ![]() | I1223 | |
7 | ![]() | 6 apr. 1817 | I1956 |
8 | ![]() | feb. 1808 | I1953 |
9 | ![]() | sep. 1805 | I1951 |
10 | ![]() | jun. 1812 | I1954 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mar. 1781 | I1943 |
2 | ![]() | 8 aug. 1818 | I1279 |
3 | ![]() | jan. 1798 | I1224 |
4 | ![]() | 10 maj 1819 | I1956 |
5 | ![]() | mar. 1809 | I1953 |
6 | ![]() | dec. 1805 | I1951 |
7 | ![]() | 2 jan. 1861 | I1952 |
8 | ![]() | 29 jun. 1886 | I1957 |
9 | ![]() | 1 okt. 1836 | I1946 |
10 | ![]() | 2 jan. 1928 | I3473 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1818 | I1279 |
2 | ![]() | I1223 | |
3 | ![]() | okt. 1849 | I1952 |
4 | ![]() | jan. 1861 | I1952 |
5 | ![]() | maj 1817 | I1946 |
6 | ![]() | maj 1819 | I1946 |
7 | ![]() | feb. 1825 | I1946 |
8 | ![]() | okt. 1836 | I1946 |
9 | ![]() | jan. 1928 | I3473 |
10 | ![]() | feb. 1825 | I1947 |
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | I1282 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1282 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1282 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | I1284 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | I1283 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1283 |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | I1279 |
8 | ![]() | 1 feb. 1801 | I1279 |
9 | ![]() | 1 jul. 1787 | I1224 |
10 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1954 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.