Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 26
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN, Lasse | 1 okt. 1944 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4908 |
2 | BAUMANN, Niels | 15 jun. 1941 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4835 |
3 | BAUMANN, Peter | 22 okt. 1939 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4907 |
4 | BAUMANN, Peter Nicolai | 29 dec. 1901 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I1381 |
5 | HANSEN, Thorvald Thorkil Emil | 9 dec. 1877 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4645 |
6 | JENSEN, Petra Johanne Margrethe | 7 jun. 1897 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4467 |
7 | KAAE, Svend Steffen | 1 jul. 1945 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I642 |
8 | MOHR, Ella Margrethe | 26 dec. 1898 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
9 | NIELSEN, Carl Vilhelm | 27 okt. 1867 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2768 |
10 | NIELSEN, Christian Valdemar | 20 sep. 1874 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2729 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Birthe Hanne | 29 nov. 2023 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4466 |
2 | RASMUSSEN, Vagn | 22 jan. 2013 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4465 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | STEGEMÜLLER, Fritz Felix | 23 jun. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I631 |
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Thorvald Thorkil Emil | 4 okt. 1891 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4645 |
2 | JENSEN, Birthe Hanne | 16 apr. 1939 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4466 |
3 | JENSEN, Petra Johanne Margrethe | 9 apr. 1911 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4467 |
4 | MOHR, Ella Margrethe | 30 mar. 1913 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I67 |
5 | NIELSEN, Anna Kirstine | 6 okt. 1878 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4326 |
6 | NIELSEN, Carl Vilhelm | 2 okt. 1881 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2768 |
7 | NIELSEN, Christian Valdemar | 30 sep. 1888 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2729 |
8 | NIELSEN, Emilie Margrethe | 3 okt. 1886 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2 |
9 | NIELSEN, Emma Georgine | 1 okt. 1893 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I686 |
10 | NIELSEN, Jens Christoffer Emil | 12 apr. 1896 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I2728 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAUMANN / KAAE | 15 maj 1937 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F676 |
2 | JENSEN / WESTERMANN | 23 aug. 1857 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1597 |
3 | KAAE / STEGEMÜLLER | 10 apr. 1943 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F357 |
4 | NIELSEN / AUGUSTINUS | 22 sep. 1899 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1083 |
5 | NIELSEN / STEGEMÜLLER | 31 mar. 1912 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F257 |
6 | RASMUSSEN / JENSEN | 14 maj 1948 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1656 |
7 | SOMMER / MØLLER | 6 maj 1945 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1905 |
8 | SOMMER / NIELSEN | 15 mar. 1922 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1904 |
9 | STEGEMÜLLER / NIELSEN | 21 jul. 1891 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F3 |
10 | STEGEMÜLLER / SØRENSEN | 9 dec. 1916 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F349 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskabslysning | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOHR / NIELSEN | 30 maj 1898 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F48 |
2 | RASMUSSEN / JENSEN | 11 apr. 1948 | Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | F1656 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.