Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Karen Sophie | 21 jan. 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1582 |
2 | CHRISTENSEN, Laurits | 8 nov. 1867 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
3 | CHRISTENSEN, Leif Frimund | 11 feb. 1932 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I755 |
4 | CHRISTENSEN, Nicolai | 6 apr. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1386 |
5 | CHRISTENSEN, Niels August | 15 aug. 1881 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
6 | CHRISTENSEN, Nikolai | 10 okt. 1864 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I99 |
7 | CHRISTENSEN, Ole | 12 maj 1858 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
8 | CHRISTIANSEN, Niels Julius | 24 dec. 1869 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2780 |
9 | FREDERIKSEN, Valdemar Theodor | 8 nov. 1871 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4344 |
10 | HERMANSDATTER, Karen | 11 aug. 1758 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1754 |
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDRESEN, Hans | 18 feb. 1848 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2218 |
2 | CARLSDATTER, Karen Sophie | 28 jun. 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1582 |
3 | CHRISTENSEN, Nicolai | 7 okt. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1386 |
4 | HERMANSDATTER, Karen | sep. 1758 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1754 |
5 | HERMANSEN, Herman | jun. 1769 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1751 |
6 | JENSDATTER, Ane Kirstine | 26 maj 1868 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1581 |
7 | JENSDATTER, Bodil | 17 aug. 1829 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2220 |
8 | JOHANSEN, Christian | 18 jul. 1894 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1539 |
9 | LARSDATTER | jun. 1806 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1936 |
10 | LARSDATTER | okt. 1811 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1935 |
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Christen | maj 1858 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
2 | ANDERSEN, Christen | maj 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
3 | ANDERSEN, Christen | okt. 1862 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
4 | ANDERSEN, Christen | nov. 1864 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
5 | ANDERSEN, Christen | dec. 1867 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
6 | CHRISTENSEN, Ole | okt. 1881 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
7 | HERMANSEN, Herman | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1751 | |
8 | JENSEN, Niels Jacob | nov. 1955 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4561 |
9 | KRISTENSEN, August | apr. 1932 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I319 |
10 | KRISTENSEN, August | nov. 1940 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I319 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KARLSEN, Jakob Florens | okt. 1907 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4329 |
2 | NIELSEN, Anna Ebba | apr. 1932 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I754 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dødfødt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSDATTER | jun. 1806 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1936 |
2 | LARSDATTER | okt. 1811 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1935 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Christen | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
2 | ANDERSEN, Christen | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
3 | ANDERSEN, Christen | 1 feb. 1880 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
4 | CHRISTENSEN, Laurits | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
5 | CHRISTENSEN, Laurits | 1 feb. 1880 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I105 |
6 | CHRISTENSEN, Nikolai | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I99 |
7 | CHRISTENSEN, Ole | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
8 | CHRISTENSEN, Ole | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
9 | CHRISTIANSDATTER, Ane Marie | 1 feb. 1860 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
10 | CHRISTIANSDATTER, Ane Marie | 1 feb. 1870 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSEN / MADSDATTER | 22 nov. 1791 | Lumsås, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F858 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.