Min store passion siden 2003
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSDATTER, Bodil | 22 okt. 1818 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1486 |
2 | JENSEN | 24 sep. 1899 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4250 |
3 | JENSEN, Anna Kristine | 12 apr. 1895 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4249 |
4 | JENSEN, Berta Elisabeth | 21 mar. 1910 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4251 |
5 | JENSEN, Jens Søren | 11 jan. 1901 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4248 |
6 | JENSEN, Peter Severin | 23 mar. 1904 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4252 |
7 | LARSEN, Inger Larsine Margrethe | 29 jan. 1873 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2139 |
8 | LARSEN, Inger Margrethe | 18 aug. 1864 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2153 |
9 | NIELSEN, Peder | ca. 1771 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1320 |
Match 1 til 10 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jacob | 20 jan. 1842 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2301 |
2 | HANSDATTER, Birthe | 15 dec. 1882 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I894 |
3 | JENSDATTER, Mette | 18 jul. 1855 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1327 |
4 | JENSEN | 24 sep. 1899 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4250 |
5 | JENSEN, Berta Elisabeth | 1 aug. 1910 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4251 |
6 | JENSEN, Jens Søren | 12 jan. 1901 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4248 |
7 | JENSEN, Søren | 10 mar. 1859 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I826 |
8 | LARSEN, Inger Margrethe | 6 dec. 1871 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2153 |
9 | LARSEN, Søren | 2 aug. 1910 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I760 |
10 | MADSEN, Lars | sep. 1764 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1470 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Lars | 1 feb. 1860 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
2 | JENSEN, Jens Nikolaj | jun. 1895 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4247 |
3 | JENSEN, Jens Nikolaj | 1 feb. 1906 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4247 |
4 | JENSEN, Jens Nikolaj | 1910 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4247 |
5 | JENSEN, Søren | mar. 1859 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I826 |
6 | LARSEN, Søren | apr. 1873 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I760 |
7 | LARSEN, Søren | 1 feb. 1906 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I760 |
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Mette | 1 feb. 1840 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2169 |
2 | ANDERSDATTER, Mette | 1 feb. 1845 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2169 |
3 | ANDERSDATTER, Mette | 1 feb. 1850 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2169 |
4 | ANDERSEN, Jacob | 1 feb. 1840 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2301 |
5 | ANDERSEN, Lars | 1 feb. 1850 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
6 | ANDERSEN, Lars | 1 feb. 1860 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I767 |
7 | HANSDATTER, Birthe | 1 feb. 1860 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I894 |
8 | JENSEN, Anna Kristine | 1 feb. 1916 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4249 |
9 | JENSEN, Jens Nikolaj | 1 feb. 1916 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4247 |
10 | JENSEN, Peter Severin | 1 feb. 1916 | Lille Havelse, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I4252 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.