Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1724 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I785 |
2 | ![]() | 4 maj 1805 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I921 |
3 | ![]() | 3 jun. 1822 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I890 |
4 | ![]() | apr. 1785 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1398 |
5 | ![]() | jun. 1781 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
6 | ![]() | 14 jul. 1824 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I891 |
7 | ![]() | jun. 1779 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1394 |
8 | ![]() | 3 jun. 1822 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I889 |
9 | ![]() | okt. 1784 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2891 |
10 | ![]() | dec. 1777 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I769 |
Match 1 til 10 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nov. 1776 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I785 |
2 | ![]() | 30 aug. 1826 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1397 |
3 | ![]() | 7 okt. 1804 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I787 |
4 | ![]() | 5 aug. 1850 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
5 | ![]() | 3 nov. 1822 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1394 |
6 | ![]() | 17 nov. 1858 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I938 |
7 | ![]() | 6 apr. 1871 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2894 |
8 | ![]() | dec. 1780 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I832 |
9 | ![]() | 13 nov. 1829 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2895 |
10 | ![]() | 15 jun. 1807 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I784 |
Match 1 til 10 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1397 | |
2 | ![]() | maj 1791 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I787 |
3 | ![]() | okt. 1804 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I787 |
4 | ![]() | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2891 | |
5 | ![]() | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I938 | |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2894 |
7 | ![]() | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I832 | |
8 | ![]() | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2895 | |
9 | ![]() | okt. 1898 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I831 |
10 | ![]() | apr. 1792 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I783 |
Match 1 til 10 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1787 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I787 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I787 |
3 | ![]() | 1 feb. 1787 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1398 |
4 | ![]() | 1 feb. 1801 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1398 |
5 | ![]() | 1 feb. 1787 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1396 |
9 | ![]() | 1 feb. 1787 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1394 |
10 | ![]() | 1 feb. 1801 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1394 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.