Min store passion siden 2003
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan. 1877 | I390 |
2 | ![]() | 7 mar. 1868 | I3455 |
3 | ![]() | ca. 1707 | I3189 |
4 | ![]() | okt. 1716 | I3195 |
5 | ![]() | apr. 1777 | I1950 |
6 | ![]() | 17 jan. 1835 | I198 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun. 1853 | I1284 |
2 | ![]() | mar. 1755 | I3194 |
3 | ![]() | mar. 1739 | I3193 |
4 | ![]() | 9 dec. 1855 | I1950 |
5 | ![]() | 1 jun. 1843 | I1225 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1809 | I1950 |
2 | ![]() | jun. 1853 | I1950 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1284 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1284 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | I1284 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | I1284 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | I1950 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | I1950 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | I1950 |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | I1950 |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | I198 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.