Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jens | maj 1726 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2070 |
2 | CARLSDATTER, Ane Marie | 7 jun. 1849 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I132 |
3 | CARLSDATTER, Ellen Kirstine | 22 apr. 1842 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I580 |
4 | CARLSDATTER, Line | 19 okt. 1839 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I579 |
5 | CARLSEN, Johan | 3 jan. 1836 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I572 |
6 | FREDERIKSDATTER, Ane Dorthe | sep. 1806 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I51 |
7 | FREDERIKSDATTER, Ellen Kirstine | feb. 1809 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I52 |
8 | FREDERIKSDATTER, Maren | 21 feb. 1826 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I54 |
9 | FREDERIKSEN, Carl | 13 dec. 1811 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I484 |
10 | FREDERIKSEN, Jens Christian | mar. 1805 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I50 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSDATTER, Trine | 31 maj 1812 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1538 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSEN, Friderik | 22 maj 1830 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I506 |
2 | ERNSTDATTER, Anna-Cathrine | nov. 1758 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1638 |
3 | FREDERIKSEN, Morten | 16 sep. 1853 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I49 |
4 | JENSDATTER, Kirsten | 2 okt. 1842 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1390 |
5 | JENSDATTER, Maren | 3 jun. 1821 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I517 |
6 | JENSDATTER, Zire | aug. 1726 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3182 |
7 | JONASDATTER, Maria | okt. 1785 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2043 |
8 | OLSKÆR, Ernst August | 1 aug. 2012 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3143 |
9 | PEDERSDATTER, Lisbeth | 24 apr. 1846 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I538 |
10 | SUCHOU, Clemen | apr. 1711 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3184 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jens | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2070 | |
2 | CARLSEN, Jens Kristian | apr. 1871 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I440 |
3 | FREDERIKSEN, Carl | mar. 1870 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I484 |
4 | FREDERIKSEN, Morten | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I49 | |
5 | JENSEN, Mads | nov. 1762 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2040 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANSEN, Mads | 1 feb. 1787 | Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1890 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.