Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 168
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne | 17 maj 1706 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2038 |
2 | ANDERSDATTER, Ellen | 3 jun. 1881 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
3 | ANDERSDATTER, Ellen Kirstine | 30 jan. 1937 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1715 |
4 | ANDERSEN, Christen | 23 jan. 1899 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I462 |
5 | ANDERSEN, Jens | 15 mar. 1752 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2070 |
6 | ANDERSEN, Mads | 20 aug. 1809 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1765 |
7 | ANDERSEN OLSKÆR, Ernst Leo | 19 jul. 1984 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3261 |
8 | ANDERSEN OLSKÆR, Pano Engelbrecht | 17 sep. 1955 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3327 |
9 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | 12 apr. 1949 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
10 | ANDRESEN, Hans | 25 feb. 1848 | Højby Kirkegård, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2218 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.