Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 223
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ellen | 12 dec. 1802 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1783 |
2 | ANDERSDATTER, Ellen Kirstine | 8 sep. 1850 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1715 |
3 | ANDERSEN, Jens | 2 jun. 1726 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2070 |
4 | ANDRESEN, Hans | 31 mar. 1774 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2218 |
5 | BERTELSEN, Hans | 18 maj 1788 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2227 |
6 | CARLSDATTER, Ane Elisabeth | 24 mar. 1856 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I133 |
7 | CARLSDATTER, Ane Marie | 14 feb. 1841 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1549 |
8 | CARLSDATTER, Ane Marie | 8 aug. 1849 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I132 |
9 | CARLSDATTER, Ellen Kirstine | 29 maj 1842 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I580 |
10 | CARLSDATTER, Karen Sophie | 15 mar. 1868 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1582 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Martin | 6 jan. 1763 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1593 |
2 | PEDERSDATTER, Lisbeth | 4 maj 1846 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I538 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Alt. dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SUCHOU, Daniel Hendrich | 26 mar. 1724 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3186 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bisat | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSKÆR, Ernst August | 8 aug. 2012 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3143 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fremstillet | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTENSEN, August | 5 maj 1910 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I319 |
2 | NIELSEN, Ingeborg Marie | 31 mar. 1899 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2090 |
3 | NIELSEN, Mads | 14 maj 1797 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1712 |
4 | PEDERSDATTER, Boel | 22 jul. 1733 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4069 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Introduceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIANSDATTER, Ane Marie | 25 maj 1862 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
2 | CHRISTIANSDATTER, Ane Marie | 6 nov. 1864 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I473 |
3 | NIELSEN, Christiane | 4 mar. 1883 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I451 |
Match 1 til 10 fra 66
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Ellen Kirstine | 2 okt. 1864 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1715 |
2 | CARLSDATTER, Ane Elisabeth | 24 apr. 1870 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I133 |
3 | CARLSDATTER, Ane Marie | 15 apr. 1855 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1549 |
4 | CARLSDATTER, Ane Marie | 4 okt. 1863 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I132 |
5 | CARLSDATTER, Ellen Kirstine | 30 mar. 1856 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I580 |
6 | CARLSDATTER, Line | 23 apr. 1854 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I579 |
7 | CARLSDATTER, Line | 2 okt. 1859 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1589 |
8 | CARLSEN, Anders Frederik | 3 apr. 1864 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1586 |
9 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 2 apr. 1895 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
10 | CARLSEN, Hans Peder | 9 okt. 1889 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I583 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Publiceret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Johan | 11 jan. 1880 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I584 |
2 | CARLSEN, Ludvig | 23 apr. 1886 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I178 |
3 | CHRISTENSEN, Nicolai | 25 maj 1862 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1386 |
4 | LARSEN, Carl Johan | 7 jul. 1878 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1727 |
Match 1 til 10 fra 84
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / CHRISTIANSDATTER | 12 mar. 1856 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F62 |
2 | ANDERSEN / HERMANSDATTER | 2 nov. 1766 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F822 |
3 | ANDERSEN / MADSDATTER | 14 nov. 1751 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F892 |
4 | ANDRESEN / JENSDATTER | 26 dec. 1797 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F938 |
5 | BERTELSEN / PEDERSDATTER | 24 sep. 1815 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F940 |
6 | CARLSEN / BUCH | 23 maj 1873 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F741 |
7 | CARLSEN / CHRISTIANSDATTER | 4 dec. 1868 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F740 |
8 | CARLSEN / CLAUSEN | 13 feb. 1891 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1598 |
9 | CARLSEN / JENSDATTER | 18 feb. 1867 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F739 |
10 | CARLSEN / NIELSEN | 6 nov. 1908 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F117 |
Match 1 til 10 fra 24
Familie | Trolovelse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN / MADSDATTER | 3 okt. 1751 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F892 |
2 | CHRISTENSEN / MADSDATTER | 8 feb. 1793 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F686 |
3 | CHRISTOPHERSEN / JACOBSDATTER | 13 feb. 1757 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F909 |
4 | CHRISTOPHERSEN / MADSDATTER | 2 dec. 1753 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F894 |
5 | FLINDT / HERMANSDATTER | 28 jun. 1772 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F814 |
6 | HAAS / KIRSCHBAUM | 27 dec. 1756 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F768 |
7 | HANSEN / HERMANSDATTER | 27 dec. 1761 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F820 |
8 | HANSEN / MADSDATTER | 23 sep. 1759 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F896 |
9 | HERMANSEN / AUGUSTINIDATTER | 22 okt. 1786 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F861 |
10 | HERMANSEN / LARSDATTER | 2 jan. 1757 | Højby Kirke, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F816 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.