Min store passion siden 2003
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Mette | ca. 1778 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1327 |
2 | JENSEN, Jens | ca. 1775 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1323 |
3 | NIELSEN, Lars | ca. 1685 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1468 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Jens | 27 dec. 1826 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1323 |
2 | JENSEN, Jørgen | 5 dec. 1839 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2774 |
3 | JOHANSEN, Jens | ca. 1801 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1324 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Alt. fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Anne | ca. 1783 | Grimstrup, Ølsted Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1332 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.