Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 10 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec. 1881 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4719 |
2 | ![]() | 16 apr. 1893 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4736 |
3 | ![]() | 28 feb. 1887 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4717 |
4 | ![]() | 17 apr. 1876 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4720 |
5 | ![]() | 9 mar. 1890 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4718 |
6 | ![]() | 10 aug. 1879 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4715 |
7 | ![]() | 25 jan. 1878 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4425 |
8 | ![]() | 18 nov. 1934 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2982 |
9 | ![]() | 29 aug. 1937 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I1017 |
10 | ![]() | 26 dec. 1910 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4687 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | apr. 1901 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
2 | ![]() | mar. 1955 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4718 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jul. 1899 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4424 |
2 | ![]() | 24 sep. 1871 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I308 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Introduceret ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt. 1844 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
2 | ![]() | 6 sep. 1846 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
3 | ![]() | 19 aug. 1849 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
4 | ![]() | 21 nov. 1852 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
5 | ![]() | 25 nov. 1855 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
6 | ![]() | 5 apr. 1858 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
7 | ![]() | 24 sep. 1871 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2993 |
Match 1 til 10 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr. 1896 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4719 |
2 | ![]() | 5 okt. 1913 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4424 |
3 | ![]() | 17 apr. 1898 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4716 |
4 | ![]() | 14 apr. 1901 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4717 |
5 | ![]() | 4 okt. 1885 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I308 |
6 | ![]() | 13 apr. 1890 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4720 |
7 | ![]() | 10 apr. 1904 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4718 |
8 | ![]() | 1 okt. 1893 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4715 |
9 | ![]() | 5 apr. 1925 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4687 |
10 | ![]() | 27 apr. 1919 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4683 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Publiceret ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr. 1845 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4728 |
2 | ![]() | 3 mar. 1878 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4722 |
3 | ![]() | 13 jul. 1884 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4716 |
4 | ![]() | 14 sep. 1896 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4737 |
5 | ![]() | 5 apr. 1858 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4732 |
6 | ![]() | 6 sep. 1846 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4729 |
7 | ![]() | 21 nov. 1852 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4730 |
Match 1 til 10 fra 11
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN / JAKOBSEN | 8 nov. 1895 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1640 |
2 | HANSEN / NIELSEN | 14 jul. 1917 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1809 |
3 | HANSEN / RASMUSSEN | 23 jul. 1871 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F188 |
4 | JØRGENSEN / HANSEN | 30 jul. 1841 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1140 |
5 | JØRGENSEN / RASMUSSEN | 5 maj 1934 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F390 |
6 | MORTENSEN / RASMUSSEN | 27 apr. 1888 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1807 |
7 | NIELSEN / RASMUSSEN | 28 mar. 1934 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1788 |
8 | RASMUSSEN / CHRISTENSEN | 8 maj 1872 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1806 |
9 | RASMUSSEN / HANSEN | 19 maj 1895 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F183 |
10 | RASMUSSEN / HANSEN | 28 maj 1921 | Fejø Kirke, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | F1639 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.