Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Ahlman | 7 jul. 1911 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I729 |
2 | CHRISTENSEN, Anna Grethe Margith | 19 jun. 1928 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I352 |
3 | CHRISTENSEN, Elly | 29 jan. 1916 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I728 |
4 | CHRISTENSEN, Laurits Viggo Nikolaj | 11 mar. 1902 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4052 |
5 | CHRISTENSEN, Mary | 8 feb. 1910 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1072 |
6 | HANSEN CHRISTENSEN, Knud Erik | 25 nov. 1936 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I752 |
7 | JENSEN, Laurits Elvinius | 7 nov. 1905 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4542 |
8 | JENSEN, Thorkild | 23 jul. 1907 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4565 |
9 | KRISTENSEN, Peter Ahlmann | 13 mar. 1908 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1304 |
10 | OLSKÆR, Ernst August | 24 mar. 1946 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3143 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | 5 apr. 1949 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
2 | CHRISTENSEN, Niels August | ml. 14 og 15 sep. 1940 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
3 | CLAUSEN, Stine Nicoline | 17 maj 1931 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4328 |
4 | HANSDATTER, Stine | 2 jan. 1929 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2050 |
5 | JENSEN, Thorkild | 31 jan. 1911 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4565 |
6 | KRISTENSEN, Peter Ahlmann | 17 mar. 1908 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1304 |
7 | NIELSEN, Peder | 30 nov. 1922 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1384 |
Match 1 til 10 fra 17
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN OLSKÆR, Ernst Leo | maj 1946 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3261 |
2 | ANDERSEN OLSKÆR, Rasmus Peter | apr. 1949 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3328 |
3 | CARLSEN, Johan | 1 feb. 1911 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I584 |
4 | CHRISTENSEN, Hans Juhl | aug. 1952 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I664 |
5 | CHRISTENSEN, Niels August | mar. 1908 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
6 | CHRISTENSEN, Niels August | maj 1910 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
7 | CHRISTENSEN, Niels August | nov. 1911 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
8 | CHRISTENSEN, Niels August | aug. 1926 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
9 | CHRISTENSEN, Niels August | sep. 1940 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I995 |
10 | CHRISTENSEN, Ole | mar. 1902 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I342 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Mary | aug. 1952 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1072 |
2 | KRISTENSEN, Carl Frederik | aug. 1952 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I219 |
3 | PETERSEN, Marie Cæcilie | mar. 1935 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4330 |
Match 1 til 10 fra 40
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Line | 1 feb. 1890 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I579 |
2 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 1 feb. 1890 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
3 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 1 feb. 1906 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
4 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 5 nov. 1925 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
5 | CARLSEN, Caroline Ane Marie | 1 feb. 1940 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1006 |
6 | CARLSEN, Jens Kristian | 1 feb. 1890 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I440 |
7 | CARLSEN, Jens Kristian | 1 feb. 1901 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I440 |
8 | CARLSEN, Johan | 1 feb. 1890 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I584 |
9 | CARLSEN, Ludvig | 1 feb. 1890 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I178 |
10 | CARLSEN, Ludvig | 1 feb. 1911 | Ellinge Kongepart, Højby Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I178 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.