Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1701 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I1510 |
2 | ![]() | 17 nov. 1843 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I3391 |
3 | ![]() | ca. 1703 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I1844 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 sep. 1987 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I4041 |
2 | ![]() | 28 jun. 1999 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I3712 |
3 | ![]() | 18 aug. 1973 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I3711 |
4 | ![]() | 13 dec. 1967 | Ejstrup Sogn, Vrads Herred | I3443 |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.