Min store passion siden 2003
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | EGSGAARD, Ingolf | 13 nov. 1945 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3553 |
2 | EGSGAARD, Søren | 13 nov. 1945 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3552 |
3 | NIELSDATTER, Else | ca. 1764 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I502 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Marie Sophie | 9 jul. 1906 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1164 |
2 | ANDERSEN, Petrine | 11 maj 1928 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1829 |
3 | EGSGAARD, Ingolf | 13 nov. 1945 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3553 |
4 | EGSGAARD, Søren | 13 nov. 1945 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3552 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Petrine | maj 1928 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I1829 |
2 | EGSGAARD, Knud Christian | 1944 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3547 |
3 | KRISTENSEN, Arne | 1947 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I3582 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIELSDATTER, Else | jun. 1790 | Drantum, Brande Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, Denmark | I502 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.