Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SOMMER, Sven Carl | 25 aug. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4868 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RASMUSSEN, Carl Flemmer | okt. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4864 |
2 | SØRENSEN, Hedevig Kirstine Sørine | feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4644 |
3 | WAGNHOLT, Peter Einer | sep. 1934 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4628 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Nanna Gerda Lydia Rockall | apr. 1926 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I643 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Anna Edith Marie | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4646 |
2 | HANSEN, Frants Gerhard Theobald Rockall | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4649 |
3 | HANSEN, Hedevig Tove Charlotte | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4647 |
4 | HANSEN, Nanna Gerda Lydia Rockall | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I643 |
5 | HANSEN, Trepka Viola Ruth Rockall | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4648 |
6 | SØRENSEN, Hedevig Kirstine Sørine | 1 feb. 1916 | David Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark | I4644 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.