Min store passion siden 2003
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | I1885 |
2 | ![]() | ca. 1755 | I1168 |
3 | ![]() | ca. 1797 | I500 |
4 | ![]() | ca. 1755 | I1839 |
5 | ![]() | ca. 1730 | I3199 |
6 | ![]() | Beregnet jan. 1741 | I3197 |
7 | ![]() | ca. 1744 | I1167 |
Match 1 til 10 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 aug. 1974 | I3550 |
2 | ![]() | 25 mar. 1857 | I1282 |
3 | ![]() | 8 feb. 1997 | I664 |
4 | ![]() | 23 jul. 1815 | I1872 |
5 | ![]() | 12 jan. 2025 | I700 |
6 | ![]() | 3 dec. 1988 | I3882 |
7 | ![]() | 17 mar. 2001 | I3542 |
8 | ![]() | 15 mar. 1990 | I3872 |
9 | ![]() | 27 mar. 1968 | I3543 |
10 | ![]() | 3 maj 1970 | I3487 |
Match 1 til 10 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1941 | I3536 |
2 | ![]() | dec. 1949 | I3556 |
3 | ![]() | nov. 1953 | I695 |
4 | ![]() | mar. 1952 | I685 |
5 | ![]() | jun. 1955 | I691 |
6 | ![]() | 1940 | I3444 |
7 | ![]() | 1939-1943 | I2911 |
8 | ![]() | nov. 1837 | I5563 |
9 | ![]() | 1939 | I3493 |
10 | ![]() | 1943-1945 | I3493 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1916 | I666 |
2 | ![]() | 1 feb. 1916 | I197 |
3 | ![]() | 1 feb. 1916 | I635 |
4 | ![]() | 1 feb. 1916 | I219 |
5 | ![]() | 1 feb. 1916 | I637 |
6 | ![]() | 1 feb. 1916 | I208 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | BALLE / TANG THOMSEN | 31 jul. 1945 | F1331 |
2 | STEGEMÜLLER / KRISTENSEN | 22 okt. 1955 | F1 |
Slægtsforskning uden kilder er den rene mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.