Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | dec. 1803 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I894 |
2 | ![]() | ca. 1648 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1415 |
3 | ![]() | ca. 1655 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1400 |
4 | ![]() | ca. 1709 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1426 |
5 | ![]() | 15 dec. 1754 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1440 |
6 | ![]() | jun. 1752 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I784 |
7 | ![]() | ca. 5 feb. 1702 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1422 |
8 | ![]() | ca. 1705 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1423 |
9 | ![]() | mar. 1746 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1434 |
10 | ![]() | ca. 1688 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1413 |
11 | ![]() | apr. 1751 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1439 |
12 | ![]() | ca. 1697 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1419 |
13 | ![]() | ca. 1699 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1420 |
14 | ![]() | ca. 1714 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1375 |
15 | ![]() | maj 1749 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2873 |
16 | ![]() | dec. 1756 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1441 |
17 | ![]() | 1711 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1428 |
18 | ![]() | sep. 1747 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1435 |
19 | ![]() | ca. 1660 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1412 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 okt. 1924 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1010 |
2 | ![]() | sep. 1747 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1379 |
3 | ![]() | sep. 1795 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1421 |
4 | ![]() | sep. 1720 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1378 |
5 | ![]() | maj 1792 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1377 |
6 | ![]() | 20 dec. 1754 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1440 |
7 | ![]() | jun. 1705 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1422 |
8 | ![]() | apr. 1785 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1376 |
9 | ![]() | apr. 1751 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1439 |
10 | ![]() | apr. 1750 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I2873 |
11 | ![]() | maj 1759 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1375 |
12 | ![]() | ca. 1694 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1412 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1010 | |
2 | ![]() | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1378 | |
3 | ![]() | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1377 | |
4 | ![]() | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | I1375 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | NIELSEN / JENSDATTER | 15 jan. 1777 | Bonderup, Ude Sundby Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred | F440 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.