Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 33
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Birthe | 22 jul. 1803 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2187 |
2 | ANDERSDATTER, Ellen | 9 mar. 1865 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2288 |
3 | ANDERSDATTER, Mette | 26 nov. 1785 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2306 |
4 | ANDERSEN, Lars | 26 apr. 1853 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2172 |
5 | ANDERSEN, Peder | 17 nov. 1894 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2290 |
6 | BENTSEN, Jonas | 24 jun. 1787 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2320 |
7 | ERLANDSEN, Hans | 17 apr. 1763 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2297 |
8 | HAAGENDRUP, Lars Andersen | 4 jun. 1798 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2205 |
9 | HANSDATTER, Karen | 28 okt. 1764 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I2307 |
10 | HANSEN, Anders | 20 mar. 1831 | Blistrup Kirkegård, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Denmark | I1790 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.