Min store passion siden 2003
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Laurs | 12 okt. 1840 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I149 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN, Laurs | 19 mar. 1906 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I149 |
2 | PEDERSEN, Christen | 3 maj 1835 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I1648 |
3 | SØRENSDATTER, Maren | 7 jan. 1842 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I4929 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Laurs | sep. 1856 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I148 |
2 | NIELSEN, Birthe Katrine | aug. 1861 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I596 |
3 | PEDERSEN, Christen | maj 1835 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I1648 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Christen | 18 feb. 1834 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I1648 |
2 | SØRENSDATTER, Maren | 18 feb. 1834 | Bjerring, Bjerring Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Denmark | I4929 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.