Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb. 1897 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4050 |
2 | ![]() | 18 jul. 1841 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I150 |
3 | ![]() | 5 dec. 1858 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3127 |
4 | ![]() | 22 dec. 1782 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I2097 |
5 | ![]() | 12 jun. 1864 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1775 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 apr. 1911 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4050 |
2 | ![]() | 30 mar. 1913 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4051 |
3 | ![]() | 9 apr. 1916 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I4052 |
4 | ![]() | 20 apr. 1873 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I3127 |
5 | ![]() | 6 okt. 1878 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | I1775 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSEN / PEDERSEN | 26 feb. 1897 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F221 |
2 | JENSEN / WILLUMSDATTER | 21 apr. 1820 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1355 |
3 | LARSEN / CHRISTENSEN | 5 nov. 1922 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1532 |
4 | MADSEN / WILLUMSDATTER | 26 maj 1826 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1484 |
5 | NIELSEN / MADSEN | 19 maj 1886 | Asnæs Kirke, Asnæs Sogn, Ods Herred, Holbæk Amt, Denmark | F1185 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen.