Min helt store hobby i ti år
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 jan. 1841 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1549 |
2 | ![]() | 18 sep. 1845 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1589 |
3 | ![]() | 25 jan. 1855 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1580 |
4 | ![]() | 7 okt. 1849 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1586 |
5 | ![]() | 30 apr. 1857 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1588 |
6 | ![]() | 29 maj 1852 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1587 |
7 | ![]() | 30 aug. 1879 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I2100 |
8 | ![]() | 27 sep. 1847 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1585 |
9 | ![]() | 29 apr. 1843 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1550 |
10 | ![]() | 29 sep. 1838 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1548 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 apr. 1861 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1580 |
2 | ![]() | 11 sep. 1831 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1784 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Census ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1549 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1589 |
3 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1589 |
4 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1580 |
5 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1586 |
6 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1586 |
7 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1588 |
8 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1587 |
9 | ![]() | 1 feb. 1880 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I2100 |
10 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1547 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1585 |
12 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1585 |
13 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1550 |
14 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1548 |
15 | ![]() | 1 feb. 1880 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I2099 |
16 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1544 |
17 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1544 |
18 | ![]() | 1 feb. 1850 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1545 |
19 | ![]() | 1 feb. 1860 | Annebjerg Huse, Højby Sogn, Ods Herred | I1545 |
Der er kilder på alle oplysningerne i databasen. Desværre er hovedparten af henvisningerne til mikrokort, som jo ikke bruges længere, nu hvor alle kirkebøger og folketællinger er scannet ind og ligger på Statens Arkivers hjemmeside.