Min helt store hobby siden 2003
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I301 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I415 |
3 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I295 |
4 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I265 |
5 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I266 |
6 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I414 |
7 | ![]() | 1 feb. 1801 | Alsted By, Alsted Sogn, Alsted Herred, Sorø Amt, Denmark | I263 |
Der er kilder på alle oplysninger i databasen. Desværre er hovedparten henvisninger til mikrokort, som ikke bruges længere, da kirkebøger og folketællinger alle er scannede og kan hentes på Statens Arkivers hjemmeside.