Min store passion siden 2003
Match 1 til 10 fra 27
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Agnes | 22 nov. 1881 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4719 |
2 | HANSEN, Jens Peter | 28 mar. 1884 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4716 |
3 | HANSEN, Maren Kathrine Anna Hansine | 9 aug. 1871 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I308 |
4 | HANSEN, Nielsine | 24 feb. 1876 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4720 |
5 | HANSEN, Rasmus Jørgensen | 7 mar. 1878 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4714 |
6 | HANSEN, Rasmus Jørgensen | 1 jul. 1879 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4715 |
7 | JØRGENSEN, Birthe Lillian Ahm | 5 sep. 1934 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2982 |
8 | JØRGENSEN, Kirsten Elly Ahm | 21 jun. 1937 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I1017 |
9 | RASMUSSEN, Aage | 18 nov. 1910 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4687 |
10 | RASMUSSEN, Agnes | 4 apr. 1905 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4683 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Maren Kathrine Anna Hansine | 2 mar. 1947 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I308 |
2 | HANSEN, Maren Katrine | 28 jun. 1869 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
3 | HANSEN, Rasmus Jørgensen | 8 jun. 1878 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4714 |
4 | JØRGENSEN, Birthe Lillian Ahm | 5 maj 1936 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2982 |
5 | RASMUSSEN, Axel | 21 jun. 1919 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4684 |
6 | RASMUSSEN, Gudrun | 15 maj 1927 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4688 |
7 | RASMUSSEN, Karl August | 10 jan. 1929 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I297 |
8 | RASMUSSEN, Marta Kirstine | 22 apr. 1907 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4296 |
Match 1 til 10 fra 27
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Hans | apr. 1876 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
2 | HANSEN, Hans | jun. 1878 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
3 | HANSEN, Hans | aug. 1879 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
4 | HANSEN, Hans | dec. 1881 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
5 | HANSEN, Hans | jul. 1884 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
6 | HANSEN, Hans | okt. 1885 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2992 |
7 | JØRGENSEN, Karl Erik Andreas Ahm | nov. 1939 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I863 |
8 | JØRGENSEN, Rasmus | okt. 1844 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
9 | JØRGENSEN, Rasmus | sep. 1846 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
10 | JØRGENSEN, Rasmus | aug. 1849 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
Match 1 til 10 fra 20
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Maren Katrine | 1 feb. 1845 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
2 | HANSEN, Maren Katrine | 1 feb. 1850 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
3 | HANSEN, Maren Katrine | 1 feb. 1855 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
4 | HANSEN, Maren Katrine | 1 feb. 1860 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2995 |
5 | JØRGENSEN, Rasmus | 1 feb. 1845 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
6 | JØRGENSEN, Rasmus | 1 feb. 1850 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
7 | JØRGENSEN, Rasmus | 1 feb. 1855 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
8 | JØRGENSEN, Rasmus | 1 feb. 1860 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I2994 |
9 | RASMUSSEN, Bodil Christiane Frederikke | 1 feb. 1860 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4732 |
10 | RASMUSSEN, Hans Jørgen | 1 feb. 1850 | Østerby, Fejø Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, Denmark | I4729 |
Slægtsforskning uden kilder er mytologi. Man skal kunne argumentere seriøst for de resultater, man har fundet. Derfor er der kilder på alt i databasen. Dette link fører dig til en oversigt over alle mine kilder.